【2026年4月 新房】
北京:环比 -0.2%(前值 +0%),同比 -2.3%(前值 -2.1%)。
上海:环比 +0.4%(前值 +0.3%),同比 +3.7%(前值 +3.7%)。
广州:环比 +0.1%(前值 +0.3%),同比 -4.4%(前值 -4.7%)。
深圳:环比 +0.1%(前值 +0.2%),同比 -5.3%(前值 -5.5%)。
【2026年4月 二手房】
北京:环比 +0.4%(前值 +0.6%),同比 -7.4%(前值 -8.3%)。
上海:环比 +0.7%(前值 +0.4%),同比 -5.6%(前值 -6.2%)。
广州:环比 +0.2%(前值 +0.2%),同比 -7.9%(前值 -8.1%)。
深圳:环比 +0.3%(前值 +0.4%),同比 -6.5%(前值 -7.0%)。
#房住不炒
北京:环比 -0.2%(前值 +0%),同比 -2.3%(前值 -2.1%)。
上海:环比 +0.4%(前值 +0.3%),同比 +3.7%(前值 +3.7%)。
广州:环比 +0.1%(前值 +0.3%),同比 -4.4%(前值 -4.7%)。
深圳:环比 +0.1%(前值 +0.2%),同比 -5.3%(前值 -5.5%)。
【2026年4月 二手房】
北京:环比 +0.4%(前值 +0.6%),同比 -7.4%(前值 -8.3%)。
上海:环比 +0.7%(前值 +0.4%),同比 -5.6%(前值 -6.2%)。
广州:环比 +0.2%(前值 +0.2%),同比 -7.9%(前值 -8.1%)。
深圳:环比 +0.3%(前值 +0.4%),同比 -6.5%(前值 -7.0%)。
#房住不炒
【2026年4月 新房】北京:环比 -0.2%(前值 +0%),同比 -2.3%(前值 -2.1%)。上海:环比 +0.4%(前值 +0.3%),同比 +3.7%(前值 +3.7%)。广州:环比 +0.1%(前值 +0.3%),同比 -4.4%(前值 -4.7%)。深圳:环比 +0.1%(前值 +0.2%),同比 -5.3%(前值 -5.5%)。【2026年4月 二手房】北京:环比 +0.4%(前值 +0.6%),同比 -7.4%(前值 -8.3%)。上海:环比 +0.7%(前值 +0.4%),同比 -5.6%(前值 -6.2%)。广州:环比 +0.2%(前值 +0.2%),同比 -7.9%(前值 -8.1%)。深圳:环比 +0.3%(前值 +0.4%),同比 -6.5%(前值 -7.0%)。#房住不炒